排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 卡利美洲 | 16 | 10/3/3 | 23/13 | 33 |
2 | 国民竞技 | 15 | 9/3/3 | 25/14 | 30 |
3 | 百万富翁 | 16 | 9/3/4 | 22/12 | 30 |
4 | 圣塔菲 | 16 | 8/6/2 | 21/11 | 30 |
5 | 云斯卡尔达斯 | 16 | 9/3/4 | 20/14 | 30 |
6 | 托利马体育 | 16 | 8/4/4 | 20/10 | 28 |
7 | 福塔雷绍查 | 17 | 7/6/4 | 23/18 | 27 |
8 | 巴兰基亚青年 | 15 | 6/5/4 | 20/16 | 23 |
9 | 帕斯托 | 16 | 7/2/7 | 16/13 | 23 |
10 | 麦德林独立 | 16 | 5/7/4 | 18/14 | 22 |
11 | 佩雷拉 | 16 | 6/4/6 | 14/14 | 22 |
12 | 布卡拉曼加竞技 | 16 | 6/3/7 | 15/16 | 21 |
13 | 拉伊奎达德 | 17 | 5/6/6 | 15/20 | 21 |
14 | 里奥内格罗老鹰 | 16 | 4/6/6 | 17/23 | 18 |
15 | 帕特里奥坦斯 | 16 | 4/5/7 | 19/22 | 17 |
16 | 卡利体育会 | 16 | 4/5/7 | 14/21 | 17 |
17 | 阿利安萨 | 16 | 3/4/9 | 14/21 | 13 |
18 | 科尔多瓦美洲虎 | 16 | 2/5/9 | 7/20 | 11 |
19 | 茨高 | 16 | 3/2/11 | 10/28 | 11 |
20 | 恩维加多 | 16 | 2/4/10 | 8/21 | 10 |
法尔克:马兹拉维是拜仁出售第一候选,球员本人也不完全反对离开
2024-04-07 01:04:24
莫塔:球迷都爱看博洛尼亚比赛这很棒 阿隆索做出了正确决定
2024-04-03 01:02:59
哈马:母亲至今都没原谅我未加盟皇马,当年拜仁对签下我很坚定
2024-04-02 01:03:14
德西利奥时隔将近一年迎来复出,上次代表尤文出场是2023年5月3日
2024-04-01 01:01:27
跟队记者:托纳利不会面临更长时间禁赛,会与现有禁赛期同时进行
2024-03-30 01:02:52
欧洲杯参赛队身价:英格兰14.7亿居首,法国12.1亿葡萄牙10.6亿
2024-03-29 01:06:02
西媒预测西班牙欧洲杯阵容:莫拉塔领衔锋线,库巴西、亚马尔入选
2024-03-29 01:02:42
全市场:本纳塞尔和泰拉恰诺单独训练,莱奥明日回归米兰训练
2024-03-27 01:03:39
莱默尔:拜仁本赛季踢得并不轻松,药厂发挥得很稳定
2024-03-25 01:05:04
金大仪:前两场我们只拿到1分,目前对于胜利的渴望空前强烈
2024-03-25 01:01:12