东莞新彤盛女篮
石家庄英励女篮
江苏南钢女篮
四川蜀道远达女篮
辽宁大连体产女篮
黑龙江上东女篮
江西赣星女篮
河南豫光金铅女篮
厦门环东文旅女篮
陕西天泽女篮
合肥文旅女篮
天津冠岚女篮
福建晋江众腾女篮
新疆天山女篮
山西竹叶青酒女篮
内蒙古农信女篮
石家庄英励女篮
北京首钢园女篮
浙江稠州银行女篮
四川蜀道远达女篮
江苏南钢女篮
新疆天山女篮
东莞新彤盛女篮
上海宝山大华女篮
山东赤水河酒女篮
福建晋江众腾女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
陕西天泽女篮
江西赣星女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
福建晋江众腾女篮
江苏南钢女篮
四川蜀道远达女篮
山东赤水河酒女篮
上海宝山大华女篮
石家庄英励女篮
内蒙古农信女篮
东莞新彤盛女篮
北京首钢园女篮
山西竹叶青酒女篮
浙江稠州银行女篮
新疆天山女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
陕西天泽女篮
江西赣星女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
福建晋江众腾女篮
四川蜀道远达女篮
山西竹叶青酒女篮
东莞新彤盛女篮
江苏南钢女篮
浙江稠州银行女篮
上海宝山大华女篮
北京首钢园女篮
石家庄英励女篮
内蒙古农信女篮
福建晋江众腾女篮
四川蜀道远达女篮
新疆天山女篮
山东赤水河酒女篮
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 27/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/4 | 86% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/5 | 82% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 20/11 | 64% | - |
10 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
11 | 河南豫光金铅女篮 | 20/9 | 68% | - |
12 | 东莞新彤盛女篮 | 20/8 | 71% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
15 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
16 | 内蒙古农信女篮 | 19/9 | 67% | - |
17 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
18 | 陕西天泽女篮 | 20/9 | 68% | - |
19 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
20 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
21 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
22 | 辽宁大连体产女篮 | 17/12 | 58% | - |
23 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
24 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
25 | 上海宝山大华女篮 | 18/10 | 64% | - |
26 | 山东赤水河酒女篮 | 15/13 | 53% | - |
27 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
28 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
29 | 合肥文旅女篮 | 14/15 | 48% | - |
30 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
31 | 厦门环东文旅女篮 | 8/21 | 27% | - |
32 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
33 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
34 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 14/14 | 50% | - |
36 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 12/16 | 42% | - |
39 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
40 | 江西赣星女篮 | 7/22 | 24% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
42 | 天津冠岚女篮 | 0/29 | 0% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 江苏南钢女篮 | 10/18 | 35% | - |
45 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 5/23 | 17% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/24 | 14% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 福建晋江众腾女篮 | 1/27 | 3% | - |
吴頔:杨瀚森这统治力有点恐怖 要不怎么大家都在憧憬他打NBA呢
2024-04-10 01:08:55
媒体人:火箭整体观感比输独行侠好很多 格林2失误值得反复观看
2024-04-05 01:06:04
米勒:乔治是现在联盟的典范 他是最适合年轻人学习的球员
2024-04-03 01:09:08
刘鹏:今天防守没有做得特别好 大王大腿拉伤&年轻球员做得不错
2024-04-03 01:08:54
皮尔斯:塔图姆和巴特勒让我想起自己 我丝滑如前者&强硬如后者
2024-03-30 01:08:26
多次直传显顶级控卫风采!沃特斯15中6得到21分3板7助3断
2024-03-29 01:11:30
我们回来了!同曦输球让北控时隔四年重返季后赛!
2024-03-29 01:10:57
上场就拼进全力!威少复出替补出战18分18秒 得到14分4板7助
2024-03-28 01:11:48
周鹏:两米二的周琦在世界杯出现篮下空篮不进是因为精神压力过大
2024-03-28 01:09:05
沈梓捷生涯封盖数超越莫科 上升至CBA历史第九位
2024-03-26 01:09:03